<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Östergötland</title>
	<atom:link href="http://ostergotland.centerpartiet.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ostergotland.centerpartiet.net</link>
	<description>Ännu en Centerpartiet.net  blogg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 07:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FP och S driver jordbruken ur Sverige</title>
		<link>http://ostergotland.centerpartiet.net/2012/03/13/fp-och-s-driver-jordbruken-ur-sverige/</link>
		<comments>http://ostergotland.centerpartiet.net/2012/03/13/fp-och-s-driver-jordbruken-ur-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 07:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosmarie Nelson Ekerå</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostergotland.centerpartiet.net/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Vår riksdagsledamot Staffan Danielsson ger svar på Folkpartiets förslag att lägga skatt på handelsgödsel, läs här på Newsmill.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vår riksdagsledamot Staffan Danielsson ger svar på Folkpartiets förslag att lägga skatt på handelsgödsel, <a href="http://www.newsmill.se/artikel/2012/03/10/fp-och-s-driver-jordbruken-ur-sverige" target="_blank">läs här på Newsmill.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ostergotland.centerpartiet.net/2012/03/13/fp-och-s-driver-jordbruken-ur-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett jämställt samhälle &#8211; ständigt aktuellt</title>
		<link>http://ostergotland.centerpartiet.net/2012/03/11/ett-jamstallt-samhalle-standigt-aktuellt/</link>
		<comments>http://ostergotland.centerpartiet.net/2012/03/11/ett-jamstallt-samhalle-standigt-aktuellt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 14:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosmarie Nelson Ekerå</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostergotland.centerpartiet.net/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[
Centerkvinnornas förbundsordförande Gunilla Hjelm besökte Östergötland i lördags. Hon träffade närmare 40-talet Centerkvinnor från olika delar av Östergötland på ett medlemsmöte i Väderstad och talade om aktuella politiska frågor. Centerkvinnorna är liberala feminister som vet att ett ojämställt samhälle begränsar vars och ens frihet. Feminismen är inte bara kvinnors kamp för jämställdhet utan alla människors [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-427" title="gunilla3_webb komp" src="http://ostergotland.centerpartiet.net/files/2012/03/gunilla3_webb-komp1-300x199.jpg" alt="gunilla3_webb komp" width="300" height="199" /></p>
<p>Centerkvinnornas förbundsordförande Gunilla Hjelm besökte Östergötland i lördags. Hon träffade närmare 40-talet Centerkvinnor från olika delar av Östergötland på ett medlemsmöte i Väderstad och talade om aktuella politiska frågor. Centerkvinnorna är liberala feminister som vet att ett ojämställt samhälle begränsar vars och ens frihet. Feminismen är inte bara kvinnors kamp för jämställdhet utan alla människors kamp för friheten att vara den man är.</p>
<p><strong>För alla våra döttrar</strong></p>
<p>På internationella kvinnodagen, 8 mars, sattes fokus i hela världen på jämställdheten mellan män och kvinnor. Men självklart arbetar vi Centerkvinnor varje dag, året runt, för att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att förverkliga sina drömmar och leva sina liv.</p>
<p>Vi vet idag att män tjänar mer på högre utbildning medan kvinnors utbildning inte alls lönar sig i lika hög grad.</p>
<p>I pengar räknat tjänar en kvinna i genomsnitt 4400 kronor mindre per månad. På ett år fattas det 52 800 kronor. Under ett 45-årigt yrkesliv blir det 2 376 000 kronor, för varje kvinna.</p>
<p>Kvinnor tar ut 76 procent av föräldraledigheten. De går ofta ner i arbetstid och byter arbete i lägre utsträckning. Det påverkar lönen negativt för den enskilda kvinnan men också för alla kvinnor då arbetsgivare förväntar sig att kvinnor ska nedprioritera förvärvsarbete till förmån för uttag av föräldraförsäkring, vård av sjukt barn och obetalt hemarbete.</p>
<p>2008 var kvinnors snittpension 146 100 kr medan snittpensionen för män var 212 400 kr.</p>
<p>Ibland viftas jämställdhet bort som en ”kvinnofråga&#8221;  en mjuk politisk fråga som möjligen påverkar vården eller barnomsorgen, lite på marginalen så där. Men jämställdhet är en hård politisk fråga – något som i allra högsta grad påverkar ekonomi och tillväxt för den enskilda människan och för hela samhället.</p>
<p>Allt för ofta träffar jag på män, men också kvinnor, som tycker att det räcker med det vi redan uppnått och att vi är tillräckligt jämställda. Daniel Persson, ledarskribent på Svd skrev nyligen att frågan om äganderätt bara berör ett minimalt antal kvinnor och att debatten inför 8 mars präglats av låtsasfrågor.</p>
<p>Vi Centerkvinnor är förstås stolta över det som uppnåtts men det räcker inte och till er som tycker att jämställdhet oviktigt och handlar om &#8221;låtsasfrågor&#8221;. Vi lovar att arbeta för att alla, även era döttrar, ska få en mer jämställd framtid!</p>
<p>Gunilla Hjelm</p>
<p>Förbundsordförande Centerkvinnorna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ostergotland.centerpartiet.net/2012/03/11/ett-jamstallt-samhalle-standigt-aktuellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grattis Mjölby!</title>
		<link>http://ostergotland.centerpartiet.net/2012/03/11/grattis-mjolby/</link>
		<comments>http://ostergotland.centerpartiet.net/2012/03/11/grattis-mjolby/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 14:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosmarie Nelson Ekerå</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostergotland.centerpartiet.net/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Mjölby  vann Centerkvinnornas tävling ”Vi Vet Vad” 2012! 
Mjölbys lag tog hem vinsten med knapp marginal, utslagsfrågan fick avgöra. Mjölbys lag bestod av Inger Carlsson, Inger Steen och Christina Knutsson.
Resultatet från den jämna finalen:
Mjölby CK 23 poäng, närmast på utslagsfrågan
Hogstad CK 23 poäng
Gistad CK 22 poäng
Vårdnäs CK 20 poäng
Boxholm CK 19 poäng
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mjölby  vann Centerkvinnornas tävling ”Vi Vet Vad” 2012! </strong></p>
<p>Mjölbys lag tog hem vinsten med knapp marginal, utslagsfrågan fick avgöra. Mjölbys lag bestod av Inger Carlsson, Inger Steen och Christina Knutsson.</p>
<p>Resultatet från den jämna finalen:</p>
<p>Mjölby CK 23 poäng, närmast på utslagsfrågan</p>
<p>Hogstad CK 23 poäng</p>
<p>Gistad CK 22 poäng</p>
<p>Vårdnäs CK 20 poäng</p>
<p>Boxholm CK 19 poäng</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ostergotland.centerpartiet.net/2012/03/11/grattis-mjolby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonderesan startar i Östergötland</title>
		<link>http://ostergotland.centerpartiet.net/2012/03/06/bonderesan-startar-i-ostergotland/</link>
		<comments>http://ostergotland.centerpartiet.net/2012/03/06/bonderesan-startar-i-ostergotland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosmarie Nelson Ekerå</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostergotland.centerpartiet.net/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Vår Landsbygdsminister Eskil Erlandsson ger sig ut på en Bonderesa för att besöka ett antal företagare inom olika produktionsgrenar för att uppmärksamma bondes viktiga roll för &#8221;Matlandet Sverige&#8221;. I Östergötland inledde Eskil med ett välbesökt möte i Östra Husby, sedan ett besök hos grisproducenterna Jeanette och Hans Blackert utanför Skänninge. Han avslutade med lunch och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vår Landsbygdsminister Eskil Erlandsson ger sig ut på en Bonderesa för att besöka ett antal företagare inom olika produktionsgrenar för att uppmärksamma bondes viktiga roll för &#8221;Matlandet Sverige&#8221;. I Östergötland inledde Eskil med ett välbesökt möte i Östra Husby, sedan ett besök hos grisproducenterna Jeanette och Hans Blackert utanför Skänninge. Han avslutade med lunch och möte på Väderstad Centralkrog där bl.a Helene Oscarsson från Vreta Kluster och Peter Borring, ordförande i LRF framförde idéer och synpunkter under temat &#8221;Primärproduktionens betydelse för jobb och tillväxt på landsbygden&#8221;. Du kan läsa mera om Bonderesan på <a href="http://www.http://regeringen.se/sb/d/7465">regeringens (landsbygdsdepartementets) hemsida</a></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-420" title="Eskil feb" src="http://ostergotland.centerpartiet.net/files/2012/03/Eskil-feb1-300x185.jpg" alt="Eskil feb" width="300" height="185" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ostergotland.centerpartiet.net/2012/03/06/bonderesan-startar-i-ostergotland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politiska partierna överens om remiss till kommunerna</title>
		<link>http://ostergotland.centerpartiet.net/2012/02/22/politiska-partierna-overens-om-remiss-till-kommunerna/</link>
		<comments>http://ostergotland.centerpartiet.net/2012/02/22/politiska-partierna-overens-om-remiss-till-kommunerna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Tran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostergotland.centerpartiet.net/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[PRESSMEDDELANDE
2012-02-15
De politiska partierna i Östergötland beslutade idag att be landstinget att i en remiss fråga kommunerna om hur de anser att det regionala utvecklingsarbetet ska organiseras från och med 2015.
 
De politiska partierna är överens om att landstinget ska tillfråga respektive kommunfullmäktige om man vill tillstyrka att Östergötland ingår i en större region från och med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PRESSMEDDELANDE</strong></p>
<p>2012-02-15</p>
<p><strong>De politiska partierna i Östergötland beslutade idag att be landstinget att i en remiss fråga kommunerna om hur de anser att det regionala utvecklingsarbetet ska organiseras från och med 2015.</strong></p>
<p> </p>
<p>De politiska partierna är överens om att landstinget ska tillfråga respektive kommunfullmäktige om man vill tillstyrka att Östergötland ingår i en större region från och med 2019.</p>
<p>Dessutom vill man att kommunerna ska svara på hur man vill att ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna ska se organiseras från och med 2015. Det regionala utvecklingsansvaret kan antingen skötas av landstinget i en så kallad ”regionkommun” eller via ett samverkansorgan, där Östsam är ett exempel.  </p>
<p>Remissen kommer att gå ut till kommunerna efter landstingsstyrelsenssammanträde den 6 mars och svaren ska vara landstinget tillhanda senast den 8 maj. Därefter får en bedömning göras om vilket alternativ som ska väljas för den fortsatta hanteringen av de regionala utvecklingsfrågorna.</p>
<p>Om man väljer att låta landstinget få ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna måste en ansökan om detta vara regeringen tillhanda senast vid midsommar.</p>
<p>De politiska partierna är överens om följande formuleringar av frågorna till respektive kommunfullmäktige.</p>
<p><em>Respektive kommunfullmäktige förslås besluta:</em></p>
<p><em>a t t tillstyrka att Östergötland bör ingå i en större region från och med 2019.</em></p>
<p><em>Landstinget önskar även inhämta respektive kommunfullmäktiges ställningstagande i frågan om organiseringen av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland från och med 2015. Ställningstagandet gäller huruvida dessa frågor bör organiseras i </em></p>
<p><em>- landstinget enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) eller </em></p>
<p><em>- i nuvarande modell där ansvaret är fördelat mellan regionförbundet och länsstyrelsen enligt lagen om samverkansorgan i länen (SFS 2002:34). </em></p>
<p>För mer information, kontakta Centerpartiets landstingsråd Göran Gunnarsson: 072-20 666 88</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ostergotland.centerpartiet.net/2012/02/22/politiska-partierna-overens-om-remiss-till-kommunerna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eskil Erlandsson på besök</title>
		<link>http://ostergotland.centerpartiet.net/2012/02/21/eskil-erlandsson-pa-besok/</link>
		<comments>http://ostergotland.centerpartiet.net/2012/02/21/eskil-erlandsson-pa-besok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosmarie Nelson Ekerå</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostergotland.centerpartiet.net/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Vi får besök av landsbygdsminister Eskil Erlandsson den 28 feb. Passa på att lyssna och ställa frågor!
Välkommen till Östra Husby bygdegård på Vikbolandet kl 19.
Mingeltallrik med Vikbolandsmat serveras &#8211; 60 kr.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi får besök av landsbygdsminister Eskil Erlandsson den 28 feb. Passa på att lyssna och ställa frågor!</p>
<p>Välkommen till Östra Husby bygdegård på Vikbolandet kl 19.</p>
<p>Mingeltallrik med Vikbolandsmat serveras &#8211; 60 kr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ostergotland.centerpartiet.net/2012/02/21/eskil-erlandsson-pa-besok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MP ett hot mot Sveriges och världens livsmedelsförsörjning</title>
		<link>http://ostergotland.centerpartiet.net/2011/12/22/mp-ett-hot-mot-sveriges-och-varldens-livsmedelsforsorjning/</link>
		<comments>http://ostergotland.centerpartiet.net/2011/12/22/mp-ett-hot-mot-sveriges-och-varldens-livsmedelsforsorjning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosmarie Nelson Ekerå</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jordbruk, jakt och fiske]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostergotland.centerpartiet.net/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Riksdagen debatterade i måndags viktiga frågor om Sveriges och världens matförsörjning, och hur den allvarliga nedgången av svensk livsmedelsproduktion ska kunna brytas. Staffan Danielsson (C) stödde regeringens förslag om kostnadssänkningar för att bryta trenden, och kritiserade starkt de f.d. rödgröna för att med sina kostnadspålagor driva svenskt jordbruk och livsmedelsindustri utomlands. Han berömde regeringens nya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="line-height: normal; font-size: small;"><strong>Riksdagen debatterade i måndags viktiga frågor om Sveriges och världens matförsörjning, och hur den allvarliga nedgången av svensk livsmedelsproduktion ska kunna brytas.</strong></span><span style="font-family: monospace; line-height: normal;"> </span><br style="font-family: monospace; line-height: normal;" /><br style="font-family: monospace; line-height: normal;" /><span style="line-height: normal; font-size: small;">Staffan Danielsson (C) stödde regeringens förslag om kostnadssänkningar för att bryta trenden, och kritiserade starkt de f.d. rödgröna för att med sina kostnadspålagor driva svenskt jordbruk och livsmedelsindustri utomlands.</span><span style="font-family: monospace; line-height: normal;"> </span><br style="font-family: monospace; line-height: normal;" /><span style="line-height: normal; font-size: small;">Han berömde regeringens nya mål för jordbruket att bidra till en globalt hållbar utveckling, och föreslog att riksdagens mål borde rikta mer fokus på det miljövänliga &#8221;konventionella&#8221; jordbruket som står för 95 procent av livsmedelsproduktionen och minskar.</span><span style="font-family: monospace; line-height: normal;"> </span><br style="font-family: monospace; line-height: normal;" /><br style="font-family: monospace; line-height: normal;" /><span style="line-height: normal; font-size: small;"><strong>Staffan Danielsson kritiserade också Miljöpartiet för att vara ett hot mot Sveriges och världens livsmedelsförsörjning genom sin ensidiga inriktning på endast ekologisk produktion och sin vilja att snabbt förhindra tillförsel av växtnäring genom handelsgödsel. Över 900 milj människor hungrar i världen och FAO bedömer att jordens livsmedelsproduktion måste öka med 70 procent fram till år 2050.</strong></span><span style="font-family: monospace; line-height: normal;"> </span><br style="font-family: monospace; line-height: normal;" /><br style="font-family: monospace; line-height: normal;" /><span style="line-height: normal; font-size: small;"><strong>Läs mer här: </strong></span><a style="color: blue; font-family: monospace; line-height: normal;" href="http://staffandanielsson.blogspot.com/" target="_blank"><span style="font-size: small;"><strong>http://staffandanielsson.blogspot.com</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ostergotland.centerpartiet.net/2011/12/22/mp-ett-hot-mot-sveriges-och-varldens-livsmedelsforsorjning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fem lag gick till final i Vi Vet Vad 2011-2012</title>
		<link>http://ostergotland.centerpartiet.net/2011/11/21/fem-lag-gick-till-final-i-vi-vet-vad-2011-2012/</link>
		<comments>http://ostergotland.centerpartiet.net/2011/11/21/fem-lag-gick-till-final-i-vi-vet-vad-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosmarie Nelson Ekerå</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostergotland.centerpartiet.net/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Vi Vi Vad 2011 – 2012
Första omgången i tävlingen genomfördes som en enskild tävling i avdelningar och kretsar tisdag 8 nov. De som ville kunde anmäla de tre personer med det hösta antalet poäng i första omgången som ett lag till finalen. Det har kommit in 16 laganmälningar. Av dessa har de fem lag som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi Vi Vad 2011 – 2012</p>
<p>Första omgången i tävlingen genomfördes som en enskild tävling i avdelningar och kretsar tisdag 8 nov. De som ville kunde anmäla de tre personer med det hösta antalet poäng i första omgången som ett lag till finalen. Det har kommit in 16 laganmälningar. Av dessa har de fem lag som har den högsta sammanlagda poängen gått vidare. Det är: Hogstad CK (66 poäng), Mjölby CK och C (64), Vårdnäs CK (59), Boxholm CK (57) och Gistad CK (57).</p>
<p>Dessa avdelningar/kretsar företräds av:</p>
<p>Hogstad CK: Kerstin Holm, Margaret Larsson och Rose-Marie Evertson.</p>
<p>Mjölby CK och C: Inger Steen, Christina Knutsson och Inger Carlsson.</p>
<p>Vårdnäs CK: Kristina Svensson, Maj-Lis Svensson och Elisabeth Nyberg.</p>
<p>Boxholm CK: Margareta Nilsson, Linnéa Andersson och Inger Gustavsson.</p>
<p>Gistad CK: Elly Pettersson, Ingegerd Niklasson och Margareta Hjertstedt.</p>
<p>Högsta enskilda poäng (av 28 möjliga) har:</p>
<p>Inger Steen, Mjölby (25 p)</p>
<p>Christina Lindgren, Vadstena (24 p)</p>
<p>Kerstin Holm, Hogstad och Kristina Svensson, Vårdnäs som båda fick 23 poäng.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ostergotland.centerpartiet.net/2011/11/21/fem-lag-gick-till-final-i-vi-vet-vad-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inbjudan till &#8221;Kommunikationer för tillväxt&#8221;</title>
		<link>http://ostergotland.centerpartiet.net/2011/10/11/inbjudan-till-kommunikationer-for-tillvaxt/</link>
		<comments>http://ostergotland.centerpartiet.net/2011/10/11/inbjudan-till-kommunikationer-for-tillvaxt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosmarie Nelson Ekerå</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostergotland.centerpartiet.net/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Centerpartiets Transportnätverk i Östergötland bjuder in till dialog om idéer för framtiden. LFV, Trafikverket, VTI, Sjöfartsverket samt regionförbundet Östsam medverkar. Tisdag 25 okt. Se hela inbjudan här.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Centerpartiets Transportnätverk i Östergötland bjuder in till dialog om idéer för framtiden. LFV, Trafikverket, VTI, Sjöfartsverket samt regionförbundet Östsam medverkar. Tisdag 25 okt. <a href="http://ostergotland.centerpartiet.net/kalender/utbildningar/inbjudan-till-kommunikationer-for-tillvaxt/" target="_blank">Se hela inbjudan här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ostergotland.centerpartiet.net/2011/10/11/inbjudan-till-kommunikationer-for-tillvaxt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lena Ek blir ny miljöminister</title>
		<link>http://ostergotland.centerpartiet.net/2011/09/29/lena-ek-blir-ny-miljominister/</link>
		<comments>http://ostergotland.centerpartiet.net/2011/09/29/lena-ek-blir-ny-miljominister/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 10:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosmarie Nelson Ekerå</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostergotland.centerpartiet.net/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[-  Vi är glada att vi fått en Östgöte som Centerpartistisk minister i regeringen säjer Gösta Gustavsson, distriktsordförande för Centerpartiet i Östergötland. Senast det hände var det Anders Dahlgren som också kom från Valdemarsvik.
-  Vi tror att Lena Ek kan göra ett mycket bra arbete på miljöministerposten. Hon är kunnig inom området, har mycket bra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-  Vi är glada att vi fått en Östgöte som Centerpartistisk minister i regeringen säjer Gösta Gustavsson, distriktsordförande för Centerpartiet i Östergötland. Senast det hände var det Anders Dahlgren som också kom från Valdemarsvik.</p>
<p>-  Vi tror att Lena Ek kan göra ett mycket bra arbete på miljöministerposten. Hon är kunnig inom området, har mycket bra kontakter och är en duktig förhandlare!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ostergotland.centerpartiet.net/2011/09/29/lena-ek-blir-ny-miljominister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

